Aggiornato il 26 Luglio 2022 alle 17:05
Indicatori
Nome | Allegato |
---|---|
Indicatori 2023 (Gen-Feb) Tutti Istituti (Pubblico ‐ Privato) | Download |
Indicatori 2022 Tutti Istituti (Pubblico ‐ Privato) | Download |
Indicatori Distretti Report 2022 | Download |
Indicatori 2021 Tutti Istituti (Pubblico ‐ Privato) | Download |
Indicatori Distretti Report 2021 | Download |
Indicatori 2020 Tutti Istituti (Pubblico ‐ Privato) | Download |
Indicatori 2019 Tutti Istituti (Pubblico ‐ Privato) | Download |
Indicatori 2014-2016 Tutti Istituti (Pubblico ‐ Privato) | Download |
Report Coperture Vaccinazioni
Nome | Allegato |
---|---|
Report coperture vaccinazione esavalente e vaccinazione mpr coorte 2021 obiettivi 2023 (agg. 13/04/2023) | Allegato |
Report coperture vaccinazione esavalente e vaccinazione mpr coorte 2020 obiettivi 2022 | Allegato |
Report coperture vaccinazione esavalente e vaccinazione mpr coorte 2019 obiettivi 2021 | Allegato |
Report coperture vaccinazione esavalente e vaccinazione mpr coorte 2018 obiettivi 2020 | Allegato |
Report coperture vaccinazione esavalente e vaccinazione mpr coorte 2017 obiettivi 2019 | Allegato |
Report coperture vaccinazione esavalente e vaccinazione mpr coorte 2016 obiettivi 2018 | Allegato |
Report coperture vaccinazione esavalente e vaccinazione mpr coorte 2015 obiettivi 2017 | Allegato |
Report coperture vaccinazione esavalente e vaccinazione mpr coorte 2014 obiettivi 2016 | Allegato |
Report coperture vaccinale antiinfluenzale 2014-15 | Allegato |
Report Produttività
Nome | Allegato |
---|---|
Rapporto Produttività Aziendale 2022 Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2022 Vol. 1 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2021 - Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2021 - Vol. 1 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2020 - Vol. 1 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2020 - Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2019 Vol. 1 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2019 Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2018 - Vol. 1 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2018 - Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2017 - Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2017 - Vol. 1 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2016 - Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2016 - Vol. 1 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2015 - Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2015 - Vol. 1 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2014 - Vol. 2 | Allegato |
Rapporto Produttività Aziendale 2014 - Vol. 1 | Allegato |
Principali indicatori statistici elaborati sui dati delle schede di dimissione ospedaliera per anno
Nome | Allegato |
---|---|
P.O. Aversa - 2022 | Allegato |
P.O. Marcianise - 2022 | Allegato |
P.O. Maddaloni - 2022 | Allegato |
P.O. Piedimonte Matese - 2022 | Allegato |
P.O. Santa Maria Capua Vetere- 2022 | Allegato |
P.O. San Felice a Cancello - 2022 | Allegato |
P.O. Sessa Aurunca - 2022 | Allegato |
P.O. Aversa - 2021 | Allegato |
P.O. Marcianise - 2021 | Allegato |
P.O. Maddaloni - 2021 | Allegato |
P.O. Piedimonte Matese - 2021 | Allegato |
P.O. Santa Maria Capua Vetere- 2021 | Allegato |
P.O. San Felice a Cancello - 2021 | Allegato |
P.O. Sessa Aurunca - 2021 | Allegato |
P.O. Aversa - 2020 | Allegato |
P.O. Marcianise - 2020 | Allegato |
P.O. Maddaloni - 2020 | Allegato |
P.O. Piedimonte Matese - 2020 | Allegato |
P.O. Santa Maria Capua Vetere- 2020 | Allegato |
P.O. San Felice a Cancello - 2020 | Allegato |
P.O. Sessa Aurunca - 2020 | Allegato |
P.O. Aversa - 1° semestre 2019 | Allegato |
P.O. Marcianise- 1° semestre 2019 | Allegato |
P.O. Maddaloni - 1° semestre 2019 | Allegato |
P.O. Piedimonte Matese - 1° semestre 2019 | Allegato |
P.O. San Felice a Cancello - 1° semestre 2019 | Allegato |
P.O. Sessa Aurunca - 1° semestre 2019 | Allegato |
P.O. Santa Maria Capua Vetere - 1° semestre 2019 | Allegato |
P.O. Aversa - 2018 | Allegato |
P.O. Marcianise - 2018 | Allegato |
P.O. Maddaloni - 2018 | Allegato |
P.O. Piedimonte Matese - 2018 | Allegato |
P.O. Santa Maria Capua Vetere- 2018 | Allegato |
P.O. San Felice a Cancello - 2018 | Allegato |
P.O. Sessa Aurunca - 2018 | Allegato |
P.O. Aversa - 2017 | Allegato |
P.O. Marcianise - 2017 | Allegato |
P.O. Maddaloni - 2017 | Allegato |
P.O. Piedimonte Matese - 2017 | Allegato |
P.O. Santa Maria Capua Vetere - 2017 | Allegato |
P.O. San Felice a Cancello - 2017 | Allegato |
P.O. Sessa Aurunca - 2017 | Allegato |
P.O. Aversa - 2016 | Allegato |
P.O. Marcianise - 2016 | Allegato |
P.O. Maddaloni - 2016 | Allegato |
P.O. Piedimonte Matese - 2016 | Allegato |
P.O. Santa Maria Capua Vetere - 2016 | Allegato |
P.O. San Felice a Cancello - 2016 | Allegato |
P.O. Sessa Aurunca - 2016 | Allegato |
Indicatori 2014-2016 | Allegato |
Conteggio visite: 348