Aggiornato il 26 Luglio 2023 alle 14:26
Riferimenti Normativi “Pagamenti dei debiti delle P.A. Decreto 35/13 – Legge 64/13”
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti
Anno 2023
Data Inserimento | Descrizione | ITP | Allegato |
---|---|---|---|
24/04/2023 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 1° Trimestre 2023 | - 8,20 gg | Download |
26/07/2023 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 2° Trimestre 2023 | 5,95 gg | Download |
31/10/2023 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 3° Trimestre 2023 | 3,41 gg | Download |
Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 4° Trimestre 2023 |
Anno 2022
Data Inserimento | Descrizione | ITP | Allegato |
---|---|---|---|
07/03/2023 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 1° Trimestre 2022 | - 10,52 gg | Download |
07/03/2023 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 2° Trimestre 2022 | - 8,36 gg | Download |
07/03/2023 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 3° Trimestre 2022 | - 16,44 gg | Download |
07/03/2023 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 4° Trimestre 2022 | - 6,34 gg | Download |
Anno 2021
Data Inserimento | Descrizione | ITP | Allegato |
---|---|---|---|
05/11/2021 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 1° Trimestre 2021 | - 8,35 gg | Download |
05/11/2021 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 2° Trimestre 2021 | - 7,56 gg | Download |
05/11/2021 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 3° Trimestre 2021 | - 6,81 gg | Download |
28/02/2022 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 4° Trimestre 2021 | - 0,61 gg | Download |
Anno 2020
Data Inserimento | Descrizione | ITP | Allegato |
---|---|---|---|
19/03/2021 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 1° Trimestre 2020 | - 15,57 gg | Download |
19/03/2021 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 2° Trimestre 2020 | - 14,75 gg | Download |
19/03/2021 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 3° Trimestre 2020 | - 20,46 gg | Download |
19/03/2021 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 4° Trimestre 2020 | - 2,68 gg | Download |
Anno 2019
Data Inserimento | Descrizione | ITP | Allegato |
---|---|---|---|
13/06/2019 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 1° Trimestre 2019 | - 8,89 gg | Download |
03/10/2019 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 2° Trimestre 2019 | - 11,82 gg | Download |
08/10/2019 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 3° Trimestre 2019 | - 7,77 gg | Download |
13/02/2020 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 4° Trimestre 2019 | - 17,48 gg | Download |
Anno 2018
Data Inserimento | Descrizione | ITP | Allegato |
---|---|---|---|
05/09/2018 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 1° Trimestre 2018 | - 25,17 gg | Download |
05/09/2018 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 2° Trimestre 2018 | - 24,40 gg | Download |
25/10/2018 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 3° Trimestre 2018 | - 14,43 gg | Download |
05/02/2019 | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei pagamenti - 4° Trimestre 2018 | + 3,64 gg | Download |
Indicatatore Annuale di Tempestività dei pagamenti
Data Inserimento | Descrizione | ITP | Allegato |
---|---|---|---|
07/03/2023 | Indicatore Annuale di Tempestività dei pagamenti - Anno 2022 | - 10,20 gg | Download |
28/02/2022 | Indicatore Annuale di Tempestività dei pagamenti - Anno 2021 | - 7,94 gg | Download |
19/03/2021 | Indicatore Annuale di Tempestività dei pagamenti - Anno 2020 | - 13,41 gg | Download |
22/07/2020 | Indicatore Annuale di Tempestività dei pagamenti - Anno 2019 | - 23,81 gg | Download |
05/02/2019 | Indicatore Annuale di Tempestività dei pagamenti - Anno 2018 | - 7,24 gg | Download |
Archivio anni precedenti
Indicatori Trimestrali di Tempestività dei pagamenti
Indicatori Annuali di Tempestività dei pagamenti
Conteggio visite: 356