- Home
- Amministrazione Trasparente
- Performance
- Dati relativi ai premi
- Distribuzione del Trattamento Accessorio
Distribuzione del Trattamento Accessorio
Aggiornato il 18 Luglio 2022 alle 09:52
Nome | Allegato |
---|---|
Ammontare dei premi - Anno 2020 | Allegato in pdf - Allegato in ods |
Ammontare dei premi - Anno 2019 | Allegato in pdf - Allegato in ods |
Ammontare dei premi - Anno 2018 | Allegato in pdf - Allegato in ods |
Ammontare dei premi - Anno 2017 | Allegato in pdf - Allegato in ods |
Ammontare dei premi - Anno 2016 | Allegato in pdf - Allegato in ods |
Ammontare dei premi - Anno 2015 | Allegato in pdf - Allegato in ods |
Ammontare dei premi - Anno 2014 | Allegato in pdf - Allegato in ods |
Ammontare dei premi - Anno 2013 | Allegato in pdf - Allegato in ods |
Conteggio visite:
122