Di seguito elencati i dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale in ambito di Trasparenza.
Riferimenti normativi: Art.41, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.
Conteggio visite: 810
Dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale
2023
2022
Nome | Allegato pdf | Allegato ods |
---|---|---|
Dati sui pagamenti SSN - 1° Trimestre 2022 | Allegato (pdf) | Allegato (ods) |
Dati sui pagamenti SSN - 2° Trimestre 2022 | Allegato (pdf) | Allegato (ods) |
Dati sui pagamenti SSN - 3° Trimestre 2022 | Allegato (pdf) | Allegato (ods) |
Dati sui pagamenti SSN - 4° Trimestre 2022 | Allegato (pdf) | Allegato (ods) |
Dati sui pagamenti SSN - Annuale 2022 | Allegato (pdf) | Allegato (ods) |
2021
Nome | Allegato pdf | Allegato ods |
---|---|---|
Dati sui pagamenti SSN - 1° Trimestre 2021 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 2° Trimestre 2021 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 3° Trimestre 2021 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 4° Trimestre 2021 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - Annuale 2021 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
2020
Nome | Allegato pdf | Allegato ods |
---|---|---|
Dati sui pagamenti SSN - 1° Trimestre 2020 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 2° Trimestre 2020 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 3° Trimestre 2020 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 4° Trimestre 2020 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - Annuale 2020 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
2019
Nome | Allegato pdf | Allegato ods |
---|---|---|
Dati sui pagamenti SSN - 1° Trimestre 2019 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 2° Trimestre 2019 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 3° Trimestre 2019 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 4° Trimestre 2019 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - Annuale 2019 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
2018
Nome | Allegato pdf | Allegato ods |
---|---|---|
Dati sui pagamenti SSN - 1° Trimestre 2018 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 2° Trimestre 2018 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 3° Trimestre 2018 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - 4° Trimestre 2018 | Allegato in pdf | Allegato in ods |
Dati sui pagamenti SSN - Annuale 2018 | Allegato in pdf | Allegato in ods |