Aggiornato il 8 Luglio 2022 alle 13:57
Nome | Allegato |
---|---|
Ammontare complessivo dei debiti - Anno 2022 | Download |
Saldo Fornitori - Elenco saldi Centrale Acquisti 2021 | Download |
Stato Patrimoniale al 31/12/2020 | Download |
Saldo Fornitori - Elenco saldi Centrale Acquisti 2020 | Download |
Stato Patrimoniale al 31/12/2019 | Download |
Stato Patrimoniale al 31/12/2018 | Download |
Stato Patrimoniale al 31/12/2017 | Download |
Saldo Fornitori - Elenco saldi Centrale Acquisti 2017 | Download |
Stato Patrimoniale al 31/12/2016 | Download |
Elenco completo, in ordine cronologico di emissione fattura, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 9 legge 64/2013 | Download |
Conteggio visite: 216